Descripción
El manguito exterior está forjado con acero 45 # para resistir el desgaste, y el manguito interior es un manguito de cerámica, firmemente unido por las capas interior y exterior.
El revestimiento cerámico puede parecer costoso, pero en realidad reduce el costo de hacer funcionar la bomba de lodo, y nuestro revestimiento cerámico tiene una vida útil comprobada de 4000 horas.
El revestimiento cerámico de zirconia pura es duro y resistente al desgaste, resistente a la corrosión ácida y alcalina, lo que lo hace adecuado como material del cuerpo del revestimiento para bombas de lodo. Es adecuado para depósitos profundos de petróleo, estructuras geológicas de entornos hostiles de perforación y producción y desarrollo de petróleo y gas en alta mar.
El revestimiento cerámico tiene las siguientes ventajas sobre el revestimiento metálico tradicional:
- la vida útil es larga, generalmente más de 4000 horas.
- El revestimiento cerámico de zirconia pura desarrollado por tecnología de endurecimiento por cambio de fase tiene las ventajas de resistencia al desgaste, resistencia a la corrosión, resistencia a alta presión, resistencia a altas temperaturas, alta resistencia y alta dureza.
- Reduzca los costos de transporte, costos de mantenimiento, costos de mano de obra, costos de almacenamiento,etc.
- En comparación con la cerámica de alúmina, el revestimiento cerámico compuesto, el revestimiento cerámico compuesto endurecido es más tenacidad, resistencia al desgaste, resistencia a la corrosión, mayor vida útil, ahorra agua de lubricación, reduce el desgaste del pistón y otros accesorios.
Marca y modelo de revestimiento de bomba de lodo disponibles:
| Marca | Modelo |
|---|---|
| BOMCO | F-500, F-800, F-1000, F1300, F1600,FB-1300, FB-1600, D-375, D-700 |
| LANSHI | 3NB-1300C,3NB-1000,3NB-1000C,3NB-800 |
| QINGZHOU | SL3NB-1300A,QZ-1000,QZ-500,QZ-350,QZ-800,SL3NB-1600 |
| HONGHUA | 3NB-1600F,HHF800/1000,HHF1300/1600,HHF1600HL,HHF2200HL |
| DRILLMEC | 7TS450,7TS600,9T800,9T1000,10T1300,12T1600 |
| EMSCO | F-500,F-800,F-1000,F1300,F1600,FB-1300,FB-1600,FC-1600,FC-2200 |
| IDECO | T-500,T-800,T-1000,T-1300,T-1600 |
| GARNDER DENVER | PZ-7,PZ-8,PZ-9,PZ-10,PZ-11 |
| NATIONAL | 7-P-50,8-P-80,9-P-100,10-P-130,12-P-160,14-P-200,14-P-220,K-700,K-700A,K-500,K-500A |
| OILWELL | A-350PT,A-560PT,A-600PT,A-850PT,A-1100P,A-1400PT,A-1700PT |
| ELLIS WILLIAMS | W-440-LP,E-447,E-2200,W446,W440 |
| RUSO | 8T-650,UNBT-600,UNBT-950,UNBT-1180L,UNBT-950A,UBT-400,BT-600,UB-590,UNB-600,8T-310,8T-650 |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.